Schlägerlänge für Kinder-Golfschläger

Im Normalfall ist der Handgelenk-Boden-Abstand die Hälfte der Körpergrösse. Sofern Ihr Kind besonders lange oder kurze Arme hat, können Sie untenstehende Tabelle dennoch verwenden:
Nehmen Sie ein Eisen (z.B. ein Eisen 7), welches Ihrem Kind optimal passt. Messen Sie die Schaftlänge und gehen Sie in die entsprechende Spalte. Nun können Sie die passenden Eisenlängen sowie die Schaftlängen für die Hölzer und den Putter aus der Zeile lesen. 
 

Je nach Wachstumsphase sollten Sie die Schaftlänge eine Stufe länger wählen. In keinem Fall zu kurz, Kinder wachsen nunmal recht schnell. Zu lange Schläger sind auch nicht empfehlenswert, besser ist es, die Schläger ggf. zu verlängern, was ein- bis zweimal möglich ist. 
 

Die Auswahl des Schaftflexes geschieht auf Basis der Sportlichkeit Ihres Kindes. Sofern ein “kindlicher” Schwung gegeben ist, müssen Sie bei Kinderschlägern keine besonderen Angaben machen. Spielt Ihr Kind schon auf Handicap, sollten Sie mit uns Rücksprache halten. Gleiches gilt für Jugendliche, die ggf. aufgrund der Grösse und/oder Kraft bereits Damenschläger etc. spielen können.
 

Grösse
cm
1 Holz 3 Holz 5 Holz Wedge Putter
92 28.5" 27.5" 26.5" 21" 20.5"
97 29.5" 28.5" 27.5" 22" 21.5"
102 30.5" 29.5" 28.5" 23" 22.5"
107 31.5" 30.5" 29.5" 24" 23.5"
112 32.5" 31.5" 30.5" 25" 24.5"
117 33.5" 32.5" 31.5" 26" 25.5"
122 34.5" 33.5" 32.5" 27" 26.5"
127 35.5" 34.5" 33.5" 28" 27.5"
132 36.5" 35.5" 34.5" 29" 28.5"
137 37.5" 36.5" 35.5" 30" 29.5"
142 38.5" 37.5" 36.5" 31" 30.5"
147 39.5" 38.5" 37.5" 32" 31.5"
152 40.5" 39.5" 38.5" 33" 32.5"
157 41.5" 40.5" 39.5" 34" 33.5"
162 42.5" 41.5" 40.5" 35" 34.5"

Grösse
cm
3 Eisen 4 Eisen 5 Eisen 6 Eisen 7 Eisen 8 Eisen 9 Eisen
92 24" 23.5" 23" 22.5" 22" 21.5" 21"
97 25" 24.5" 24" 23.5" 23" 22.5" 22"
102 26" 25.5" 25" 24.5" 24" 23.5" 23"
107 27" 26.5" 26" 25.5" 25" 24.5" 24"
112 28" 27.5" 27" 26.5" 26" 25.5" 25"
117 29" 28.5" 28" 27.5" 27" 26.5" 26"
122 30" 29.5" 29" 28.5" 28" 27.5" 27"
127 31" 30.5" 30" 29.5" 29" 28.5" 28"
132 32" 31.5" 31" 30.5" 30" 29.5" 29"
137 33" 32.5" 32" 31.5" 31" 30.5" 30"
142 34" 33.5" 33" 32.5" 32" 31.5" 31"
147 35" 34.5" 34" 33.5" 33" 32.5" 32"
152 36" 35.5" 35" 34.5" 34" 33.5" 33"
157 37" 36.5" 36" 35.5" 35" 34.5" 34"
162 38" 37.5" 37" 36.5" 36" 35.5" 35

 
powered by Golfhaus - valid xhtml
powered by Golfhaus